| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Images | 86% | 12 | 88 | 544 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| In Stars and Time CC-BY-SA-4.0 | 67% | 20,403 | 134,357 | 850,662 | 20,364 | 641 | 9,032 | 5 | |
| Glossary ISAT-FR CC-BY-SA-4.0 | 78% | 21 | 34 | 203 | 21 | 0 | 2 | 0 | |
Summary
| Project website | github.com/vinceh121/ISAT-FR | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Help, I can't contribute!For more information, join our Discord and ask around! I need help translating a line/word!Here are some neat Websites to help you :
ChoicesChoices are separated from the rest of the lines. They start here ! Marks, dots and points in French :In French, the rules are different from in English. Une phrase se finit toujours par un point, sans espace. Mais les ! et ? sont toujours précédés par un espace, sauf dans le cas d'un point de suspicion où on ne met pas d'espace. Exemples : Cette phrase se finit par un point. Les points d'interrogation et d'exclamation doivent être espacés du mot ! Comme ça, je dirais ? Et les points de suspension, c'est comme les points normaux... Y compris quand ils sont suivis d'un point d'interrogation et/ou d'exclamation...! Pronouns
Manières de parler
Vouvoiement/TutoiementSiffrin to everyone
Mirabelle to everyone
Isabeau to everyone
Odile to everyone
Bonnie
Loop to everyone
|
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 62,396 | 453,924 | 2,886,425 | |||
| Source | 20,825 | 151,406 | 962,710 | |||
| Translated | 67% | 41,960 | 70% | 319,445 | 70% | 2,035,016 |
| Needs editing | 1% | 42 | 1% | 321 | 1% | 2,061 |
| Read-only | 1% | 45 | 1% | 77 | 1% | 445 |
| Failing checks | 1% | 641 | 1% | 4,539 | 1% | 30,737 |
| Strings with suggestions | 14% | 9,037 | 15% | 69,156 | 15% | 439,095 |
| Untranslated strings | 32% | 20,394 | 29% | 134,158 | 29% | 849,348 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 96% | 792 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 1 | |
| French | 13% | 17,967 | 130,669 | 827,399 | 17,925 | 26 | 9,037 | 4 | |
| Japanese | 91% | 1,677 | 3,810 | 24,010 | 1,677 | 615 | 0 | 0 | |
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|